| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70880-71020 | 70950 | -440 |
| A00铝 | 19800-19840 | 19820 | -280 |
| 1# 铅 | 15600-15700 | 15650 | -100 |
| 0# 锌 | 23620-24620 | 24120 | -280 |
| 1# 锌 | 23570-23620 | 23595 | -280 |
| 1# 锡 | 286000-290000 | 288000 | -1500 |
| 1# 镍 | 144200-146100 | 145150 | -1550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年11月3日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70880-71020 | 70950 | -440 |
| A00铝 | 19800-19840 | 19820 | -280 |
| 1# 铅 | 15600-15700 | 15650 | -100 |
| 0# 锌 | 23620-24620 | 24120 | -280 |
| 1# 锌 | 23570-23620 | 23595 | -280 |
| 1# 锡 | 286000-290000 | 288000 | -1500 |
| 1# 镍 | 144200-146100 | 145150 | -1550 |
![]() |
![]() |
![]() |