| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70950-71050 | 71000 | 470 |
| A00铝 | 18830-18870 | 18850 | 210 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
| 0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | -130 |
| 1# 锌 | 22900-22950 | 22925 | -130 |
| 1# 锡 | 287500-291500 | 289500 | -1000 |
| 1# 镍 | 143250-145450 | 144350 | 150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年11月8日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70950-71050 | 71000 | 470 |
| A00铝 | 18830-18870 | 18850 | 210 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
| 0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | -130 |
| 1# 锌 | 22900-22950 | 22925 | -130 |
| 1# 锡 | 287500-291500 | 289500 | -1000 |
| 1# 镍 | 143250-145450 | 144350 | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |