| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71150-71250 | 71200 | -760 |
| A00铝 | 18440-18480 | 18460 | -480 |
| 1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -200 |
| 0# 锌 | 23000-24000 | 23500 | 70 |
| 1# 锌 | 22950-23000 | 22975 | 70 |
| 1# 锡 | 291500-294500 | 293000 | 250 |
| 1# 镍 | 143800-145800 | 144800 | -1150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年11月17日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71150-71250 | 71200 | -760 |
| A00铝 | 18440-18480 | 18460 | -480 |
| 1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -200 |
| 0# 锌 | 23000-24000 | 23500 | 70 |
| 1# 锌 | 22950-23000 | 22975 | 70 |
| 1# 锡 | 291500-294500 | 293000 | 250 |
| 1# 镍 | 143800-145800 | 144800 | -1150 |
![]() |
![]() |
![]() |