| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72660-72700 | 72680 | 580 |
| A00铝 | 19150-19190 | 19170 | 240 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 100 |
| 0# 锌 | 23830-24830 | 24330 | 860 |
| 1# 锌 | 23780-23830 | 23805 | 860 |
| 1# 锡 | 298000-300500 | 299250 | 750 |
| 1# 镍 | 152850-154950 | 153900 | 3900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年11月23日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72660-72700 | 72680 | 580 |
| A00铝 | 19150-19190 | 19170 | 240 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 100 |
| 0# 锌 | 23830-24830 | 24330 | 860 |
| 1# 锌 | 23780-23830 | 23805 | 860 |
| 1# 锡 | 298000-300500 | 299250 | 750 |
| 1# 镍 | 152850-154950 | 153900 | 3900 |
![]() |
![]() |
![]() |