| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70620-70820 | 70720 | -990 |
| A00铝 | 18780-18820 | 18800 | -420 |
| 1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 100 |
| 0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | -700 |
| 1# 锌 | 22900-22950 | 22925 | -700 |
| 1# 锡 | 295000-297000 | 296000 | -1000 |
| 1# 镍 | 149850-151350 | 150600 | -2450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年11月29日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70620-70820 | 70720 | -990 |
| A00铝 | 18780-18820 | 18800 | -420 |
| 1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 100 |
| 0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | -700 |
| 1# 锌 | 22900-22950 | 22925 | -700 |
| 1# 锡 | 295000-297000 | 296000 | -1000 |
| 1# 镍 | 149850-151350 | 150600 | -2450 |
![]() |
![]() |
![]() |