| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69810-69990 | 69900 | -140 |
| A00铝 | 18650-18690 | 18670 | -230 |
| 1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | -100 |
| 0# 锌 | 23100-24100 | 23600 | -50 |
| 1# 锌 | 23050-23100 | 23075 | -50 |
| 1# 锡 | 295500-297500 | 296500 | 500 |
| 1# 镍 | 148200-149700 | 148950 | -950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年12月2日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69810-69990 | 69900 | -140 |
| A00铝 | 18650-18690 | 18670 | -230 |
| 1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | -100 |
| 0# 锌 | 23100-24100 | 23600 | -50 |
| 1# 锌 | 23050-23100 | 23075 | -50 |
| 1# 锡 | 295500-297500 | 296500 | 500 |
| 1# 镍 | 148200-149700 | 148950 | -950 |
![]() |
![]() |
![]() |