| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70080-70160 | 70120 | 160 |
| A00铝 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 300 |
| 0# 锌 | 23550-24550 | 24050 | 380 |
| 1# 锌 | 23500-23550 | 23525 | 380 |
| 1# 锡 | 294500-296500 | 295500 | 500 |
| 1# 镍 | 148800-150400 | 149600 | -450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新现货铜价(2021年12月9日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70080-70160 | 70120 | 160 |
| A00铝 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 300 |
| 0# 锌 | 23550-24550 | 24050 | 380 |
| 1# 锌 | 23500-23550 | 23525 | 380 |
| 1# 锡 | 294500-296500 | 295500 | 500 |
| 1# 镍 | 148800-150400 | 149600 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |