单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69900-69940 | 69920 | -200 |
A00铝 | 18740-18780 | 18760 | 80 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
0# 锌 | 23600-24600 | 24100 | 50 |
1# 锌 | 23550-23600 | 23575 | 50 |
1# 锡 | 295000-297000 | 296000 | 500 |
1# 镍 | 146500-148000 | 147250 | -2350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新现货铜价(2021年12月10日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69900-69940 | 69920 | -200 |
A00铝 | 18740-18780 | 18760 | 80 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
0# 锌 | 23600-24600 | 24100 | 50 |
1# 锌 | 23550-23600 | 23575 | 50 |
1# 锡 | 295000-297000 | 296000 | 500 |
1# 镍 | 146500-148000 | 147250 | -2350 |
![]() |
![]() |
![]() |