| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69680-69720 | 69700 | -220 |
| A00铝 | 18650-18690 | 18670 | -90 |
| 1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | 250 |
| 0# 锌 | 23450-24450 | 23950 | -150 |
| 1# 锌 | 23400-23450 | 23425 | -150 |
| 1# 锡 | 293500-295500 | 294500 | -1500 |
| 1# 镍 | 145350-147350 | 146350 | -900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新现货铜价(2021年12月13日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69680-69720 | 69700 | -220 |
| A00铝 | 18650-18690 | 18670 | -90 |
| 1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | 250 |
| 0# 锌 | 23450-24450 | 23950 | -150 |
| 1# 锌 | 23400-23450 | 23425 | -150 |
| 1# 锡 | 293500-295500 | 294500 | -1500 |
| 1# 镍 | 145350-147350 | 146350 | -900 |
![]() |
![]() |
![]() |