单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68990-69030 | 69010 | -690 |
A00铝 | 19030-19070 | 19050 | 380 |
1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
0# 锌 | 23450-24450 | 23950 | 0 |
1# 锌 | 23400-23450 | 23425 | 0 |
1# 锡 | 295500-297500 | 296500 | 2000 |
1# 镍 | 144700-146900 | 145800 | -550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新现货铜价(2021年12月14日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68990-69030 | 69010 | -690 |
A00铝 | 19030-19070 | 19050 | 380 |
1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
0# 锌 | 23450-24450 | 23950 | 0 |
1# 锌 | 23400-23450 | 23425 | 0 |
1# 锡 | 295500-297500 | 296500 | 2000 |
1# 镍 | 144700-146900 | 145800 | -550 |
![]() |
![]() |
![]() |