单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68550-68590 | 68570 | -480 |
A00铝 | 18990-19030 | 19010 | -70 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -50 |
0# 锌 | 23280-24280 | 23780 | -40 |
1# 锌 | 23230-23280 | 23255 | -40 |
1# 锡 | 292500-294500 | 293500 | 0 |
1# 镍 | 145500-147500 | 146500 | 500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新现货铜价(2021年12月16日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68550-68590 | 68570 | -480 |
A00铝 | 18990-19030 | 19010 | -70 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -50 |
0# 锌 | 23280-24280 | 23780 | -40 |
1# 锌 | 23230-23280 | 23255 | -40 |
1# 锡 | 292500-294500 | 293500 | 0 |
1# 镍 | 145500-147500 | 146500 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |