| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69570-69610 | 69590 | 1020 |
| A00铝 | 19380-19420 | 19400 | 390 |
| 1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 300 |
| 0# 锌 | 24150-25150 | 24650 | 870 |
| 1# 锌 | 24100-24150 | 24125 | 870 |
| 1# 锡 | 295000-297000 | 296000 | 2500 |
| 1# 镍 | 146500-151000 | 148750 | 2250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新现货铜价(2021年12月17日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69570-69610 | 69590 | 1020 |
| A00铝 | 19380-19420 | 19400 | 390 |
| 1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 300 |
| 0# 锌 | 24150-25150 | 24650 | 870 |
| 1# 锌 | 24100-24150 | 24125 | 870 |
| 1# 锡 | 295000-297000 | 296000 | 2500 |
| 1# 镍 | 146500-151000 | 148750 | 2250 |
![]() |
![]() |
![]() |