| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69260-69300 | 69280 | -310 |
| A00铝 | 19570-19610 | 19590 | 190 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | -200 |
| 0# 锌 | 23800-24800 | 24300 | -350 |
| 1# 锌 | 23750-23800 | 23775 | -350 |
| 1# 锡 | 293500-295500 | 294500 | -1500 |
| 1# 镍 | 147300-151400 | 149350 | 450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新现货铜价(2021年12月20日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69260-69300 | 69280 | -310 |
| A00铝 | 19570-19610 | 19590 | 190 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | -200 |
| 0# 锌 | 23800-24800 | 24300 | -350 |
| 1# 锌 | 23750-23800 | 23775 | -350 |
| 1# 锡 | 293500-295500 | 294500 | -1500 |
| 1# 镍 | 147300-151400 | 149350 | 450 |
![]() |
![]() |
![]() |