| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 68570-68610 | 68590 | -360 | 元/吨 | 2023/4/24 | 
| A00铝 | 18890-18930 | 18910 | -110 | 元/吨 | 2023/4/24 | 
| 1#铅 | 15300-15400 | 15350 | -25 | 元/吨 | 2023/4/24 | 
| 0#锌 | 21870-21970 | 21920 | -260 | 元/吨 | 2023/4/24 | 
| 1#锌 | 21770-21870 | 21820 | -260 | 元/吨 | 2023/4/24 | 
| 1#锡 | 212500-214500 | 213500 | 0 | 元/吨 | 2023/4/24 | 
| 1#镍 | 190550-191350 | 190950 | -4850 | 元/吨 | 2023/4/24 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
