| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 67350-67390 | 67370 | 10 | 元/吨 | 2023/6/8 | 
| A00铝 | 18500-18540 | 18520 | 140 | 元/吨 | 2023/6/8 | 
| 1#铅 | 15150-15250 | 15200 | 50 | 元/吨 | 2023/6/8 | 
| 0#锌 | 20020-20120 | 20070 | 270 | 元/吨 | 2023/6/8 | 
| 1#锌 | 19920-20020 | 19970 | 270 | 元/吨 | 2023/6/8 | 
| 1#锡 | 206000-208000 | 207000 | -3250 | 元/吨 | 2023/6/8 | 
| 1#镍 | 167500-173900 | 170700 | 250 | 元/吨 | 2023/6/8 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
